学费
价费公示栏
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 政策依据 |
一、 | 本专科生学费 |
|
|
|
(一) | 国内生学费 |
|
|
|
1 | 艺术类专业(含音乐学、舞蹈学、设计学类、美术学、环境设计、播音与主持专业) | 9360 | 元/生.学年 | 闽价费〔2013〕176号 |
2 | 药学专业、临床医学专业 | 6760 | 元/生.学年 | 闽价费〔2013〕176号 |
3 | 一般专业 | 5460 | 元/生.学年 | 闽价费〔2013〕176号 |
4 | 高等职业技术教育 | 6000 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
(二) | 外国留学生学费 |
|
|
|
1 | 艺术类专业(含音乐、舞蹈、美术及艺术设计) | 18000 | 元/生.学年 | 国侨文发〔2014〕21号 |
2 | 药学专业 | 17000 | 元/生.学年 | 国侨文发〔2014〕21号 |
3 | 一般专业 | 14000 | 元/生.学年 | 国侨文发〔2014〕21号 |
(三) | 国际课程教育项目专业学费 |
|
|
|
1 | 国际商务专业 | 28000 | 元/生.学年 | 国侨文发〔2014〕21 闽价费〔2013〕354号 |
2 | 药学专业 | 28000 | 元/生.学年 | 国侨文发〔2014〕21号 闽价费〔2013〕354号 |
3 | “1+2+1”中美联合培养国际班(工商管理类、经济学类、土木类和计算机类) | 28000 | 元/生.学年 | 国侨文发〔2014〕21号 闽价费〔2013〕354号 |
二、 | 夜大生学费 |
|
|
|
1 | 一般专业(专科和专升本) | 1680 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
2 | 艺术类专业 | 3240 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
三、 | 脱产班学费 |
|
|
|
1 | 一般专业(专科和专升本) | 3240 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
2 | 艺术类专业 | 5800 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
四、 | 函授生学费 |
|
|
|
1 | 一般专业(专科和专升本) | 1680 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
五、 | 自考助学学费 |
|
|
|
1 | 全日制 | 2640 | 元/生.学年 | 闽价〔2000〕费字245号 |
六、 | 研究生学费 |
|
|
|
(一) | 境内学术学位研究生 |
|
|
|
1 | 硕士 | 24000 | 元/全程.生 | 闽价费〔2013〕479号 |
2 | 博士 | 30000 | 元/全程.生 | 闽价费〔2013〕479号 |
(二) | 境内全日制专业学位研究生 |
|
|
|
1 | 硕士 | 24000 | 元/全程.生 | 闽价费〔2013〕479号 |
(三) | 境内非全日制专业学位研究生 |
|
|
|
1 | 电子信息 | 45000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
2 | 机械 | 45000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
3 | 计算机技术 | 45000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
4 | 能源动力 | 45000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
5 | 翻译 | 45000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
6 | 法律 | 45000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
7 | 工程管理 | 90000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
8 | 新闻与传播 | 60000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
9 | 公共管理 | 90000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
10 | 旅游管理 | 90000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
11 | 工商管理 | 105000 | 元/全程.生 | 华大函〔2023〕150号 |
收费单位:华侨大学
投诉举报电话:12315 收费单位监督电话:0592-6161387