根据《关于做好2021年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作的通知》(教务〔2021〕121号)以及《建筑学院2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作实施细则》文件要求,经学生个人申请、学院推免生遴选工作小组考核,对资格审查合格的学生的绩点分数、综合能力得分、综合成绩、综合名次,进行公示 :
序号 | 姓名 | 专业 | 绩点分数 | 综合能力得分 | 综合成绩 | 综合名次 |
1 | 李凌飞 | 建筑学 | 67.86 | 14.6 | 82.46 | 1 |
2 | 司可月 | 建筑学 | 70 | 11.8 | 81.8 | 2 |
3 | 王传浩 | 建筑学 | 63.29 | 18.45 | 81.74 | 3 |
4 | 黄艺涵 | 建筑学 | 67.71 | 11.7 | 79.41 | 4 |
5 | 尹紫云 | 建筑学 | 63.9 | 9.95 | 73.85 | 5 |
6 | 卓芳芳 | 建筑学 | 61.61 | 11.45 | 73.06 | 6 |
7 | 王雪莱 | 建筑学 | 63.14 | 8.75 | 71.89 | 7 |
8 | 李维凯 | 建筑学 | 60.24 | 7.7 | 67.94 | 8 |
6 | 陈缘 | 城乡规划 | 68.34 | 18.9 | 87.24 | 1 |
7 | 黄熹雯 | 城乡规划 | 66.96 | 19 | 85.96 | 2 |
8 | 颜昭智 | 城乡规划 | 62.59 | 11.65 | 74.24 | 3 |
9 | 周婧 | 风景园林 | 69.22 | 16.75 | 85.97 | 1 |
10 | 崔怡果 | 风景园林 | 70 | 10.45 | 80.45 | 2 |
公示时间2023年9月11日—9月13日,公示期3天。公示期间如有任何异议,可于上班时间向建筑学院推免生遴选工作小组反馈。电话:0592-6162687、6162681邮箱:hxueq@hqu.edu.cn。联系人:谭磊,黄雪琼。