仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 联系人 |
20062057 | 双通道土木工程结构试验系统 | 50T | ±250mm | 柴振岭 |
10000438 | 10000kN微机控制电液伺服压剪试验机 | 10000kN | YAJ-10000 | 李 霞 |
10010745 | 单通道土木工程测试系统 | MTS 201.70 | MTS 201.70 | 柴振岭 |
15013797 | 多通道拟动力试验加载系统 | FT100-505G2.180-244 | 14-Channel;8-Ststion;600LPM;1000kN;±500mm;1.2m/s | 陈坤龙 |
15014223 | 阻尼器卧式试验加载框架 | DTK-2500 | 2500kN | 柴振岭 |
16002130 | 多功能空间加载大型反力架 | F600-H9L8B6 | 极限承载力6000kN;加载净空(高*长*宽)9m*8m*6m | 柴振岭 |
16003329 | 模块化竖向加载随动控制系统 | JAW-2000C | 2000kN | 柴振岭 |
16007350 | 模块化竖向加载随动控制系统(2) | JAW-POPM | 2×1000kN(P);14m(H) | 柴振岭 |
2019017049 | 小型振动台实验教学测试系统 | MTS-244.21S | 1.5m×1.5m | 柴振岭 |
2019017048 | 地震模拟振动台试验系统 | MTS-469D | 5m×5m-45t-1.5g | 柴振岭 |
2019005728 | 高精度全数字电液伺服稳压控制台 | JSKF-Ⅳ/31.5-8 | 8L/min | 陈坤龙 |
2019014830 | 2000KN模块化竖向加载系统 | JAW-2000 | 2000KN | 李丽萍 |
10007465 | IMP分布式数据采集系统 | IMP3595 | IMP3595 | 陈坤龙 |
2019016878 | 隧道超前地质预报系统 | GEOTECH/TGS 360 Pro | 24通道,144db,32位A/D,8个传感器 | 常方强 |
17010192 | IMP分布式数据采集系统 | 35951B,35951C,35951H | 800*8000*1200 | 陈坤龙 |
12004757 | 高级动三轴及多功能固结系统 | DYNTTS | 5HZ/10KN | 陈荣淋 |
17007970 | 地下工程模型实验系统 | UMTS-2016 | 包括MMTS-2,SDYY-5,SDSY-2,CD-2,SD-6; | 陈荣淋 |
10001381 | 地质雷达 | ProEx | * | 陈荣淋 |
15003627 | 微机控制岩石三轴(扰动)试验机 | TFD-2000R | 2000kN-100MPa | 陈士海 |
15012803 | 离子色谱仪 | Compact IC 930 | 柱温箱*1;抑制器*1;检测器*1;自动进样器*1 | 刘淑坡 |
15012801 | 三重串联四极杆质谱仪 | Triple Quad 3500 | 主机*1;机械泵*1;喷雾针*1;稳压器*1 | 刘淑坡 |
16007645 | 便携式气味分析仪 | PEN | 工作温度200-500℃,反应时间小于1秒 | 刘淑坡 |
17000968 | 质谱仪 | 5977B | 速率:12500AMU/s,IDL:10fg | 刘淑坡 |
2019016854 | 原子吸收光谱仪 | ice 3500 | 火焰石墨炉一体,10个阴极灯 | 刘淑坡 |
2019017509 | 3D非接触式光学摄影测量系统 | ARAMIS SRX | 分辨率:1200万 Pixel/ 采集速度:75 – 490 Hz | 李丽萍 |
2020003028 | 移动智能施工辅助机器人系统 | 宇树AlienGo | 4/1.5/s/25°/12KG行走负 | 王 晨 |
2019015997 | 手持激光扫描仪系统(含软件) | 610090 | 300000点/秒100Hz;100m;120GB | 王 晨 |
16005994 | 声发射分析仪 | Express | 16通道,数据通过率200MB/秒 | 张大山 |
2019015093 | 三维激光扫描仪 | Z+F IMAGER 5010C | 像素8000万,0.3m-180m,水平360° | 张大山 |
2019016008 | 高速视频图像采集及分析系统 | 千眼狼5KF20M | 像素8000万,0.3m-180m | 张大山 |
11016448 | 电液伺服静力加载系统 | MAS-200 | MAS-200 | 郑涌林 |
2019009842 | 非接触式光学摄影测量系统 | CSI | VIC-2D SR | 郑涌林 |
16002228 | 建筑结构抗火试验平台 | HZL-ISO834 | 垂直500T,4.2m*2.5m*3.0m,水平200T | 郑涌林 |
11016449 | 疲劳试验机 | MHD-2000D | MPD-600 | 陈坤龙 |
注:表中数据截止2021年8月31日 |